Precios Públicos
Precios Públicos de las instalaciones deportivas municipales de Montilla
Los precios públicos del Servicio Municipal de Deportes están regulados por la Ordenanza nº 30. Precio público por Servicios Deportivos.
Programas deportivos
1. Actividades para Jóvenes, Adultos y Mayores
1.1 Mantenimiento Físico y Mejora de la Salud
| Programas / Actividades | 2 Sesiones Semanales | 3 Sesiones Semanales | Horarios |
|---|---|---|---|
| Padel – Tenis (14+ años) | 30,00 €/mes | – | L y X / M y J: 16:30-17:30 / 17:30-18:30 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 |
| Yoga (14+ años) | 20,00 €/mes | – | L y X: 19:15-20:15 / 20:15-21:15 X y V: 9:00-10:00 |
| Pilates (14+ años) | 20,00 €/mes | – | M y J: 8:00-9:00 / 9:00-10:00 / 18:20-19:20 / 19:20-20:20 / 20:20-21:20 / 21:20-22:20 L y X: 18:15-19:15 / 20:15-21:15 / 21:20-22:20 |
| Gimnasia de Compensación (14+ años) | – | 21,00 €/mes | L-X-J: 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 19:15-20:15 |
| Gimnasia de Mantenimiento (14+ años) | – | 21,00 €/mes | L-X-J: 10:00-11:00 / 11:00-12:00 |
| Aerobic (14+ años) | – | 22,00 €/mes | L-X-J: 9:00-10:00 / 18:15-19:15 / 20:15-21:15 / 21:15-22:15 |
| Multifitness (Fitness + Ciclo + Cross) | 27,00 €/mes | – | Fitness: L-S: horario Apertura 9:00-10:00 / 19:15-20:15 21:15-22:15 |
1.2 Acondicionamiento Físico. Programa Dirigido
| Programas / Actividades | Tarifa | Horarios |
|---|---|---|
| Fitness – horario completo | 23,00 €/mes | L-V: 9:00-14:00 / 16:30-22:15 | Sáb: 10:00-14:00 |
| Fitness – horario de mañana | 21,00 €/mes | L-V: 9:00-14:00 | Sáb: 10:00-14:00 |
1.3 Actividades Acuáticas
| Programas / Actividades | 1 Sesion Semanal | 2 Sesiones Semanales | 3 Sesiones Semanales | Horarios |
|---|---|---|---|---|
| Natación y Embarazo (Mujeres entre pre y post-parto) | – | 28,00 €/mes | L -X-V: 19:50-20:35 | |
| Bebés I (6 a 24 meses) | 16 €/mes | 25,00 €/mes | – | L-X / M-J / V: 17:20-18:05 |
| Bebés II (24 a 48 meses) | 16 €/mes | 25,00 €/mes | – | L-X: 18:10-18:55 / 19:00-19:45 M-J: 16:30-17:55 / 18:10-18:55 / 19:50-20:35 V: 18:10-18:55 / 19:00-19:45 |
| Infantil (4 y 5 años) | – | 25,00 €/mes | 29,00 €/mes | L-X-V: 16:30:17:15 / 17:20-18:05 / 18:10-18:55 / 19:00-19:45 L-X: 16:30-17:15 M-J: 16:30-17:15 / 17:20-18:05 / 18:10-18:55 / 19:00-19-45 |
| Menores (6 a 13 años) | – | 23,00 €/mes | 27,00 €/mes | L-X-V / M-J: 16:30-17:15 / 17:20-18:05 / 18:10-18:55 / 19:00-19:45 |
| Actividad Física Adaptada (menores de 16 años con necesidades especiales) | – | 24,00 €/mes | – | M-J: 17:20-18:05 |
| Actividad Física en el Agua (14 años en adelante) | – | 24,00 €/mes | 28,00 €/mes | L-X-V: 9:00-9:45 / 9:50-10:40 / 10:45-11:30 / 11:35-12:20 / 12:25-13:10 / 19:50-20:35 / 20:40-21:25 / 21:30-22:15 X-V: 9:00-9:45 / 10:45-11:30 M-J: 9:50-10:40 / 10:45-11:30 / 11:35-12:20 / 18:10-18:55 / 19:00-19:45 / 19:50-20:35 / 20:40-21:25 |
| Adultos (de 14 a 60 años) | – | 24,00 €/mes | 28,00 €/mes | M-J: 9:00-9:45 / 9:50-10:40 / 18:10-18:55 / 19:50-20:35 / 20:40-21:25 / 21:30-22:15 M-J (de 14 a 18 años): 16:30-17:15 L-X-V: 19:00-19:45 / 19:50-20:35 / 20:40-21:25 / 21:30-22:15 |
| Aquafitness (de 14 a 60 años) | – | 24,00 €/mes | – | M-J: 20:40-21:25 |
| Mayores (60 años en adelante) | – | 20,00 €/mes | 24,00 €/mes | L-X-V: 9:00-9:45 / 9:50-10:40 / 10:45-11:30 L-X: 10:45-11:30 M-J: 9:00-9:45 / 10:45-11:30 / 11:35-12:20 |
| Unidad Activa Ejercicio Físico (60 años en adelante) | – | 20,00 €/mes | – | M-J: 12:25-13:10 |
2. Deporte en la Edad Escolar
2.1 Escuelas Deportivas Enseñanza-Aprendizaje
| Actividad | Edad | Precio | Días/Horario |
|---|---|---|---|
| Psicomotricidad | 2-6 años | 19,00 €/mes | L-X / M-J: 16:30-17:20 / 17:25-18:15 / 18:20-19:10 |
| Padel – Tenis | hasta 13 años | 26,00 €/mes | L-X / M-J: 16:30-17:30 / 17:30-18:30 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 |
| Iniciación al deporte | 6-11 años | 0 € | L-X / M-J: 16:30-17:25 / 17:30-18:25 |
| Patínaje | 6-14 años | 0 € | M-J: 16:30-17:25 / 17:30-18:25 |
| Danza contemporánea | 5-8 años | 0 € | M-V: 16:30-17:25 / 17:30-18:25 (E.S.O) V: 18:30-19:25 |
Alquiler de Instalaciones
Polideportivo
Campos de Fútbol
| Campo | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Campo de fútbol 11 | 22,00 €/h | 10,00 € |
| Campo de fútbol 7 | 10,00 €/h | 6,00 € |
Pista de Atletismo
| Pista | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Pista de atletismo | Exento | Exento |
Pistas Polideportivas
| Pista | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Pista de fútbol sala y balonmano | 4,00 €/h | 3,00 € |
| Pista de fútbol sala + balón | 6,00 €/h | 3,00 € |
| Pista de baloncesto | 4,00 €/h | 3,00 € |
| Pista de tenis | 3,00 €/h | 3,00 € |
Pabellón de Deportes
| Pista | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Pista completa | 12 €/h | 8 € |
| Pista completa por partido oficial (2 horas) | 22 € | 10 € |
| 2/3 de pista | 10 €/h | 6 € |
| 1/3 de pista | 8 €/h | 4 € |
| 1/3 de pista por partido oficial (2 horas) | 10 € | 5 € |
| Bádminton (por pista) | 3 €/h | 2 € |
Pista Polivalente
| Pista | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Pista completa | 5 €/h | 6 € |
| 2/3 de Pista | 4 €/h | 4 € |
| 1/3 de Pista | 2 €/h | 2 € |
| Media Pista | 3 €/h | 3 € |
| Tenis de pista | 3 €/h | 3 € |
| Bádminton (por pista) | 2 €/h | 2 € |
Salas de Expresión Corporal
| Sala | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Sala 1 (Edificio central) | 5 €/h | 4 € |
| Sala 2 (Junto sala anexa) | 4 €/h | 3 € |
Sala de Fitness
| Tarifa | Descripción |
|---|---|
| 3 €/sesión | 1 persona |
| 20 €/sesión | Grupos de 6 a 12 personas |
Sauna
| Tarifa | Descripción |
|---|---|
| 3,5 €/hora | Por persona (mínimo 2 personas, máximo 6) |
| 11 €/hora | Por grupo (mínimo 2 personas, máximo 6) |
Rocódromo
| Tarifa | Descripción |
|---|---|
| 1,5 €/hora | Por persona / uso libre |
Sala de Reuniones
| Tarifa | Descripción |
|---|---|
| 6 €/hora | Aula edificio central (Grupo) |
| 4 €/hora | Aula planta alta (Grupo) |
Centro Municipal de la Raqueta
Alquiler Tenis
| Tiempo/Precio | Bono 10 Usos (1,30 h) | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Menores (hasta 13 años) – 1 hora | 4 € | 2 € |
| Menores (hasta 13 años) – 1,30 h | 6 € | 3 € |
| Jóvenes/Adultos – 1 hora | 6 € | 2 € |
| Jóvenes/Adultos – 1,30 h | 9 € | 3 € |
Alquiler Padel
| Tiempo/Precio | Bono 10 Usos (1,30 h) | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Menores (hasta 13 años) – 1 hora | 6 € | 2 € |
| Menores (hasta 13 años) – 1,30 h | 9 € | 3 € |
| Jóvenes/Adultos – 1 hora | 8 € | 2 € |
| Jóvenes/Adultos – 1,30 h | 12 € | 3 € |
Sala Cubierta El Molinillo
| Espacio Deportivo + Vestuario | Tarifa | Suplemento Alumbrado |
|---|---|---|
| Pista deportiva completa | 8 €/h | 5 € |
| Media Pista deportiva | 4 €/h | 3 € |
| Tenis de pista | 3 €/h | 4 € |
| Bádminton (por pista) | 2 €/h | 2 € |
Piscina Cubierta
Vaso Enseñanza
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Entrada menores | 3 €/sesión |
| Entrada adultos | 3 €/sesión |
| Grupo menores | 17 €/h |
| Grupo adultos | 25 €/h |
Vaso Polivalente
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Entrada menores | 3 €/sesión |
| Entrada adultos | 3 €/sesión |
| 1 calle para grupo de menores | 18 €/h |
| 1 calle para grupo de adultos | 27 €/h |
| Vaso completo menores | 70 €/h |
| Vaso completo adultos | 106 €/h |
Baño Libre
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Baño libre menores | 3 €/sesión |
Abonados actividades e instalaciones
Abonado a la Oferta de Actividades y Espacios Deportivos
A través de este sistema, los abonados podrán participar en actividades dirigidas y usar los espacios deportivos de uso libre cuantas veces lo deseen dentro de la oferta de servicios que se establezcan de acuerdo a la disponibilidad y horarios de apertura de instalaciones.
Tipo de Abonado/a
| Horario de Uso | Cuota Mensual |
|---|---|
| Mañana (De 9:00 a 14:00 h) | 25 € |
| Tarde (De 17:00 a 23:00 h) | 30 € |
| Día completo (De 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 23:00 h) | 40 € |
Abonado Piscinas de Verano
Tipos de Carnet de Bañista:
- Carnet Bañista Individual
- Carnet Bañista Familiar (referido a los miembros de la unidad familiar, a partir de 4 años)
- Bono de sesiones (a partir de 4 años)
Carnet Bañista
| Tipo | Temporada | Mensual |
|---|---|---|
| Individual (jóvenes 13-25 años) | – | – |
| Individual (a partir de 26 años) | – | – |
| 2 personas | – | – |
| 3 personas | – | – |
| 4 personas | – | – |
| Más de 4 personas | – | – |
Bonos de Sesiones Días Laborables
| Edad | Bono 10 Sesiones |
|---|---|
| Hasta 25 años | – |
| A partir de 26 años | – |
Los bonos mensuales tienen una validez coincidente con el mes natural (del 1 al 30/31 según el mes correspondiente). La duración de los bonos de temporada se fijará una vez se establezca la temporalidad oficial de la campaña de Piscinas al Aire Libre, debiendo tener esta como mínimo una duración de 2 meses (naturales o no).
Abonado Sala Fitness
| Tipo de Abonado | Precio |
|---|---|
| Bono 12 sesiones | 24 € |
Abonado Piscina Cubierta
Tipos de Bonos
| Tipo de Usuario | Bono Mensual Completo | Bono Mensual Mañanas | Bono 10 Usos |
|---|---|---|---|
| MENORES Y JÓVENES (de 4 a 25 años) | 27,00 € | 22,00 € | 20,00 € |
| ADULTOS (de 26 a 64 años) | 32,00 € | 24,00 € | 26,00 € |
| MAYORES (a partir de 65 años) | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
Combinado Especial
| Servicios Incluidos | Tarifa |
|---|---|
| Nado Libre (Piscina climatizada): De lunes a sábado Fitness (Sala de musculación): De lunes a sábado | 35 €/mes |
| Nado Libre (Piscina climatizada): De lunes a sábado Fitness (Sala de musculación): De lunes a sábado | 42 € (20 sesiones) |
Abonado Sauna
| Tipo de Bono | Precio |
|---|---|
| Bono 10 Sesiones (mínimo 2 personas, máximo 6) | 25 € |
| Bono 20 Sesiones (mínimo 2 personas, máximo 6) | 35 € |
Entradas
Piscinas de Verano
| Entrada | Días Laborables | Días Festivos |
|---|---|---|
| Menores (de 4 a 13 años) | – | – |
| Adulto (A partir de 14 años) | – | – |
| Alquiler Tumbonas (unidad) | – | – |
Piscina Cubierta
Vaso Enseñanza
| Entrada | Tarifa |
|---|---|
| Menores | 3 €/sesión |
| Adultos | 3 €/sesión |
Vaso Polivalente
| Entrada | Tarifa |
|---|---|
| Menores | 3 €/sesión |
| Adultos | 3 €/sesión |
Vaso Polivalente / Enseñanza
| Baño Libre | Tarifa |
|---|---|
| Menores (por persona) | 3 €/sesión |
| Adultos (por persona) | 3 €/sesión |
Sala Fitness
| SALA FITNESS | TARIFA |
|---|---|
| 1 sesión | 3 € |
Campeonatos deportivos locales
Deportes en Equipo
| Categoría | Concepto | Tarifa |
|---|---|---|
| Menores (de 8 a 13 años) | Cuota de inscripción | 0 € |
| Cuota de participación | 5 €/equipo/mes | |
| Ficha por jugador | 0 € | |
| Absoluta (mayores de 14 años) | Cuota de inscripción | 10 €/equipo |
| Cuota de participación | 15 €/equipo/mes (hasta 5 jornadas/mes) 20 €/equipo/mes (de 6 a 10 jornadas/mes) | |
| Ficha por jugador | 3 €/campeonato | |
| Campeonatos de carácter especial (3X3, 4X4, Femenino, etc…) Temporalidad total superior a 10 días | Cuota inscripción y participación | 20 €/equipo |
| Campeonatos de carácter especial (3X3, 4X4, Femenino, etc…) Temporalidad total inferior a 10 días | Cuota inscripción y participación | 10 €/equipo |
Deportes Individuales
Los precios estarán comprendidos entre un mínimo de 5 € y un máximo de 23 €. Se delega en la Junta de Gobierno la designación del precio de la inscripción en deportes individuales en campeonatos locales en función de las características del campeonato, previo informe técnico del Servicio Municipal de Deportes.
Pruebas o Manifestaciones Populares
48 HORAS DEPORTIVAS, TORNEO BALONCESTO 3X3, 12 HORAS DE VOLEY-PISTA, Y OTROS PROGRAMAS SIMILARES.
| Tipo | Tarifa |
|---|---|
| a) Deportes en equipo: | Los precios estarán comprendidos entre un mínimo de 4,50 € y un máximo de 25,50 €. |
| b) Deportes Individuales: | Los precios estarán comprendidos entre un mínimo de 2,00 € y un máximo de 12,00 €. |
Se delega en la Junta de Gobierno la designación del precio de la inscripción en pruebas o manifestaciones populares en función de las características de la actividad, previo informe técnico del Servicio Municipal de Deportes.
Bonificaciones
Reducciones y/o Bonificaciones
En atención al principio de capacidad económica, sobre el importe del Precio Público establecido en el artículo 8º, en concepto de REDUCCIONES Y/O BONIFICACIONES, les será de aplicación las siguientes correcciones en la tarifa:Para Entidades o Personas Jurídicas
| Hasta un 50% cuando el destino del uso o aprovechamiento tenga carácter cultural y/o educativo, no lucrativo. |
| Se establece una bonificación del 100% en casos de especial interés, de utilidad pública o en casos de actividades benéfico-sociales o grupos de Necesidades Especiales. |
Para Ciudadanos o Personas Físicas
| Categoría | Bonificación | Requisitos/Documentación |
|---|---|---|
| Familia numerosa | a) Categoría general: 25% b) Categoría especial: 40% | Presentar Título de Familia Numerosa Empadronamiento en Montilla |
| Jubilados y Pensionistas | 30% | |
| Jóvenes | 30% | Presentar Carnet Joven de Andalucía (14-30 años) y D.N.I. |
| Personas con discapacidad | a) 33%-49% discapacidad: 25% b) 50% o más discapacidad: 50% | |
| Personas desempleadas | 30% | Requisitos:
|
| Unidad familiar (3+ miembros) | Requisitos:
|
|
| Más de una actividad | 35% descuento en segunda actividad y siguientes (aplicable a la de menor importe) | Empadronamiento en Montilla |
Condiciones Generales
| Estas REDUCCIONES O BONIFICACIONES son aplicables única y exclusivamente a «LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES DIRIGIDAS», debiendo ser acreditado dicha condición de beneficiario cada vez que se realice un pago y será de aplicación a los usuarios/as empadronados en el municipio de Montilla (excepto en el caso del Carnét Jóven de la Junta de Andalucía). |
| En caso de que concurran en una misma persona varios de los requisitos señalados, se tendrá derecho a una sola deducción, siendo ésta la que resulte más beneficiosa para el/la usuario/a. |
| Excepciones: Estas bonificaciones no son de aplicación al alquiler o entradas a las instalaciones deportivas, ni al sistema de abonados al SMD, excepto a la Sala de Fitness que se considera programa dirigido. |
Reducciones y/o Bonificaciones
En atención al principio de capacidad económica, sobre el importe del Precio Público establecido en el artículo 8º, en concepto de REDUCCIONES Y/O BONIFICACIONES, les será de aplicación las siguientes correcciones en la tarifa:
Para Entidades o Personas Jurídicas
| Hasta un 50% cuando el destino del uso o aprovechamiento tenga carácter cultural y/o educativo, no lucrativo. |
| Se establece una bonificación del 100% en casos de especial interés, de utilidad pública o en casos de actividades benéfico-sociales o grupos de Necesidades Especiales. |
Para Ciudadanos o Personas Físicas
| Categoría | Bonificación | Requisitos/Documentación |
|---|---|---|
| Familia numerosa | a) Categoría general: 25% b) Categoría especial: 40% | Presentar Título de Familia Numerosa Empadronamiento en Montilla |
| Jubilados y Pensionistas | 30% | (Pensión inferior a 2xSMI) |
| Jóvenes | 30% | Presentar Carnet Joven de Andalucía (14-30 años) y D.N.I. |
| Personas con discapacidad | a) 33%-49% discapacidad: 25% b) 50% o más discapacidad: 50% | |
| Personas desempleadas | 30% | Requisitos: Documentación: |
| Unidad familiar (3+ miembros) | Requisitos: Documentación: | |
| Más de una actividad | 35% descuento en segunda actividad y siguientes (aplicable a la de menor importe) |
Condiciones Generales
| Estas REDUCCIONES O BONIFICACIONES son aplicables única y exclusivamente a «LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES DIRIGIDAS», debiendo ser acreditado dicha condición de beneficiario cada vez que se realice un pago y será de aplicación a los usuarios/as empadronados en el municipio de Montilla (excepto en el caso del Carnét Jóven de la Junta de Andalucía). |
| En caso de que concurran en una misma persona varios de los requisitos señalados, se tendrá derecho a una sola deducción, siendo ésta la que resulte más beneficiosa para el/la usuario/a. |
| Excepciones: Estas bonificaciones no son de aplicación al alquiler o entradas a las instalaciones deportivas, ni al sistema de abonados al SMD, excepto a la Sala de Fitness que se considera programa dirigido. |
Exenciones
Exenciones de Pago
| Beneficiario | Condiciones |
|---|---|
| a) Excelentísimo Ayuntamiento de Montilla | Actividades deportivas municipales organizadas por el Servicio Municipal de Deportes, directamente o a través de asociaciones o entidades |
| b) Clubs federados del municipio |
▪ Podrán utilizar instalaciones en horarios adjudicados sin abonar tarifa ▪ Requieren carné de abonado al SMD especial para deportistas federados ▪ Deben mostrar el carné cuando sea requerido |
| c) Asociaciones y Clubes Deportivos |
▪ Legalmente constituidos en el Registro Municipal ▪ Uso gratuito de Sala de Reuniones y Aulas ▪ Prevía solicitud |
| d) Trabajadores/as del Área de Seguridad y Voluntarios/as de Protección Civil |
▪ Exención únicamente para programas de formación física organizados por su Área ▪ Requiere regulación y aprobación previa del SMD |
| e) Niños/as de 0 a 3 años |
▪ Exención solo para entrada a piscinas (aire libre y cubierta) ▪ No aplicable a otras instalaciones o servicios |
| f) Familias en situación socio-económica vulnerable |
▪ Propuestas por Delegación de Servicios Sociales mediante informe ▪ Incluye tutores en casos de intercambios sociales, acogida, etc. |
| g) Centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos |
▪ Sin instalaciones deportivas propias ▪ Para clases de educación física en horario escolar ▪ Excluye uso de piscinas ▪ Requiere solicitud previa |